| Dry container dimensions | |||
![]() |
|||
| 20´ dry container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 2,300 kg | 25,000 kg | 33.2 m3 | 5.9 m |
| 5,071.5 lbs | 55,126.9 lbs | 1,172 cu ft | 19.4 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.35 m | 2.39 m | 2.34 m | 2.28 m |
| 7.7 ft | 7.9 ft | 7.7 ft | 7.5 ft |
| 40´ dry container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 3,750 kg | 27,600 kg | 67.7 m3 | 12.03 m |
| 8,268.8 lbs | 61,200 lbs | 2,389 cu ft | 39.5 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.35 m | 2.39 m | 2.34 m | 2.28 m |
| 7.7 ft | 7.9 ft | 7.7 ft | 7.5 ft |
| High cube dry container dimensions | |||
![]() |
|||
| 40´ high cube dry container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 3,940 kg | 28,560 kg | 76.4 m3 | 12.3 m |
| 8,687.7 lbs | 62,974.8 lbs | 2,696.9 cu ft | 39.5 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.35 m | 2.70 m | 2.34 m | 2.58 m |
| 7.7 ft | 8.9 ft | 7.7 ft | 8.5 ft |
| 45´ high cube dry container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 4,820 kg | 27,860 kg | 86 m3 | 13.56 m |
| 10,628.1 lbs | 61,431.3 lbs | 3,035.8 cu ft | 44.5 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.35 m | 2.70 m | 2.34 m | 2.58 m |
| 7.7 ft | 8.9 ft | 7.7 ft | 8.5 ft |
| Reefer container dimensions | |||
![]() |
|||
| 20´ reefer container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 3,080 kg | 27,400 kg | 28.3 m3 | 5.44 m |
| 6,791.4 lbs | 60,417 lbs | 999 cu ft | 17.9 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.29 m | 2.27 m | 2.23 m | 2.10 m |
| 7.5 ft | 7.5 ft | 7.3 ft | 6.9 ft |
| 40´ reefer container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 4,800 kg | 27,700 kg | 59.3 m3 | 11.56 m |
| 10,584 lbs | 61,078.5 lbs | 2,093.3 cu ft | 37.9 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.28 m | 2.25 m | 2.29 m | 2.26 m |
| 7.5 ft | 7.4 ft | 7.5 ft | 7.4 ft |
| 40´high cube reefer container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 4,480 kg | 29,520 kg | 67.3 m3 | 11.58 m |
| 9,880 lbs | 65,080 lbs | 2,380 cu ft | 38.0 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.29 m | 2.40 m | 2.29 m | 2.57 m |
| 7.5 ft | 7.9 ft | 7.5 ft | 8.4 ft |
| 45´ reefer container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 4,850 kg | 29,150 kg | 67 m3 | 11.57 m |
| 10,694.3 lbs | 64,275.8 lbs | 2,365.1 cu ft | 38 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.27 m | 2.55 m | 2.29 m | 2.26 m |
| 7.4 ft | 8.4 ft | 7.5 ft | 7.4 ft |
| Open top container dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20´open top container | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tara weight | Payload capacity | Cubic capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,350 kg | 28,130 kg | 32.5 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,181.8 lbs | 62,026.7 lbs | 1,147.3 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal | Door opening | Roof opening | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | Width | Height | Width | Height | Width | Height | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.9 m | 2.35 m | 2.38 m | 2.34 m | 2.28 m | 2.23 m | 5.44 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19.3 ft | 7.7 ft | 7.8 ft | 7.7 ft | 7.4 ft | 7.3 ft | 17.8 ft | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal | Door opening | Roof opening | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | Width | Height | Width | Height | Width | Height | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03 m | 2.35 m | 2.38 m | 2.34 m | 2.29 m | 2.21 m | 11.57 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39.5 ft | 7.7 ft | 7.8 ft | 7.7 ft | 7.5 ft | 7.3 ft | 38 ft | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flat rack container dimensions | |||
![]() |
|||
| 20´ flat rack container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 2,360 kg | 30,140 kg | 32.7 m3 | 5.94 m |
| 5,203.8 lbs | 66,458.7 lbs | 1,154.3 cu ft | 19.5 ft |
| Internal width | Internal height | ||
| 2.35 m | 2.35 m | ||
| 7.7 ft | 7.7 ft | ||
| 40´ flat rack container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 5,000 kg | 40,000 kg | 62.2 m3 | 12.13 m |
| 11,025 lbs | 88,200 lbs | 2,195.7 cu ft | 39.8 ft |
| Internal width | Internal height | ||
| 2.40 m | 2.14 m | ||
| 7.9 ft | 7 ft | ||
| Platform container dimensions | |||
![]() |
|||
| 20´ platform container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Internal length | Internal width |
| 2,740 kg | 31,260 kg | 6.06 m | 2.44 m |
| 6,041.7 lbs | 68,928.3 lbs | 19.9 ft | 8 ft |
| 40´ platform container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Internal length | Internal width |
| 5,700 kg | 39,300 kg | 12.19 m | 2.44 m |
| 12,568.5 lbs | 86,656.5 lbs | 40 ft | 8 ft |
| GOH container dimensions | |||
![]() |
|||
| 20´ GOH container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 2,300 kg | 28,180 kg | 33.2 m3 | 5.9 m |
| 5,071.5 lbs | 62,136.9 lbs | 1,172 cu ft | 19.4 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.35 m | 2.39 m | 2.34 m | 2.28 m |
| 7.7 ft | 7.9 ft | 7.7 ft | 7.5 ft |
| 40´ GOH container | |||
| Tare weight | Payload capacity | Cubic capacity | Internal length |
| 3,750 kg | 28,750 kg | 67.7 m3 | 12.03 m |
| 8,268.8 lbs | 63,393.8 lbs | 2,389.8 cu ft | 39.5 ft |
| Internal width | Internal height | Door opening width | Door opening height |
| 2.35 m | 2.39 m | 2.34 m | 2.28 m |
| 7.7 ft | 7.9 ft | 7.7 ft | 7.5 ft |








